日本SENSEZ传感器HTI-020KP-02-V
日本SENSEZ传感器HTI-020KP-02-V
HTI-050KP-02-V
HTI-100KP-02-V
HTI-500KP-02-V
HGI-001MP-02-V
HGI-002MP-02-V
HTV-020KP-02-V
HGV-001MP-02-V
HLI-020KP-02
HLI-100KP-02
HLI-001MP-02
HLV-020KP-02
HLV-100KP-02
HLV-001MP-02
HSIR-003MP-02-V
HSIR-010MP-02-V
MTI-020KP-V-R3
MTI-050KP-V-R3
MTI-100KP-V-R3
MTI-500KP-V-R3
MTI-001MP-V-R3
PPV-010KP
WLG-00M
WLG-02M
WLG-05M
WLG-10M
WLG-20M
WLG-30M
WLG-CD-01
LM-2
MM-2200
MM-3300
型式 | 圧力レンジ | 出力 | カタログ(PDF) |
|
|
---|
ゲージ圧 (Oリング方式) | HTI-020KP-02-V | 0~20kPa | 4-20mA |
| 〇 |
---|
HTI-050KP-02-V | 0~50kPa | 〃 | △ |
HTI-100KP-02-V | 0~100kPa | 〃 | 〇 |
HTI-500KP-02-V | 0~500kPa | 〃 | 〇 |
HGI-001MP-02-V | 0~1MPa | 〃 | 〇 |
HGI-002MP-02-V | 0~2MPa | 〃 | 〇 |
HTV-020KP-02-V | 0~20kPa | 1-5VDC | △ |
HGV-001MP-02-V | 0~1MPa | 〃 | 〇 |
|
ゲージ圧 (溶接式) | HLI-020KP-02 | 0~20kPa | 4-20mA |
| △ |
---|
HLI-100KP-02 | 0~100kPa | 〃 | 〇 |
HLI-001MP-02 | 0~1MPa | 〃 | △ |
HLV-020KP-02 | 0~20kPa | 1-5VDC | △ |
HLV-100KP-02 | 0~100kPa | 〃 | △ |
HLV-001MP-02 | 0~1MPa | 〃 | △ |
|
高圧 | HSIR-003MP-02-V | 0~3MPa | 4-20mA |
| △ |
---|
HSIR-010MP-02-V | 0~10MPa | 〃 | 〇 |
|
端子箱 | MTI-020KP-V-R3 | 0~20kPa | 4-20mA | | △ |
---|
MTI-050KP-V-R3 | 0~50kPa | 〃 | 〇 |
MTI-100KP-V-R3 | 0~100kPa | 〃 | △ |
MTI-500KP-V-R3 | 0~500kPa | 〃 | △ |
MTI-001MP-V-R3 | 0~1MPa | 〃 | △ |
|
水田用水位計 | PPV-010KP | 1m計 | 1-5VDC |
| 〇 |
---|
|
|
データロガー 内蔵水位計 | WLG-00M | 大気圧計 | ー |
| △ |
---|
WLG-02M | 2m計 | ー | 〇 |
WLG-05M | 5m計 | ー | △ |
WLG-10M | 10m計 | ー | △ |
WLG-20M | 20m計 | ー | △ |
WLG-30M | 30m計 | ー | △ |
WLG-CD-01 | クレイドル | ー | △ |
|
データロガー | LM-2 | 1-5V入力 | ー |
| 〇 |
---|
|
デジタル表示計 | MM-2200 | 1-5V入力 | ー |
| △ |
---|
MM-3300 | 4-20mA入力 | ー | △ |