| 产品编号 | 8290-00 |
| 产品名称 | 红外线恒温照相机 |
| 型号 | SK-8500 |
| 测量范围 | -20.0~650.0°C |
| 显示范围 | -22.0~655.0°C |
| 测量精度 | ±2℃或±2%reading中较大的值 ※环境温度23℃时
|
| 分辨率 | 0.1°C (中央点)、1°C(Max,Min ) |
| 放射率设定 | 可以在0.01~1.00的范围内设定 (主要物体的发射率标准记载在使用说明书中) ※发射率表为这边中选择照明设备
|
| 传感器 | 热分辨率 | 32×32像素 |
| 热灵敏度( NETD ) | <150mK |
| 测量波长 | 6.5~14μm |
| 视角 | 33°×33° |
| 检测元件 | 红外热电堆阵列传感器 |
| 照相机 | 图像分辨率 | 640×480像素 |
| 焦点 | 固定焦点 |
| 显示器 | 尺寸分辨率 | 1.8型彩色TFT(128×160pixels ) |
| 图像频率 | 9Hz |
| 存储器 | microSDHC存储卡※SDXC不可用 |
| 接口 | USB Mini-B (数据传输)※不能充电 |
| 使用环境条件 | 10~40°C 85%rh以下(无结露) |
| 保管环境条件 | 0~50°C 85%rh以下(无结露) |
| 电源 | 4节7号电池 |
| 电池寿命 | 约6小时※常温、使用碱性电池时 |
| 材质 | ABS树脂、TPE树脂 |
| 尺寸 | 约( w ) 43×(H ) 175×(D ) 68mm |
| 质量 | 约174g (含电池) |
| 附件 | 使用说明书1份 4节7号电池 1根USB电缆 1张microSD存储卡 一个收纳袋 |
日本佐藤No . 8290-00 红外线恒温温度计 SK-8500
日本佐藤No . 8290-00 红外线恒温温度计 SK-8500