【台中市】切换城市 > 欢迎访问东丽RF-400氧气分析仪西铁城2S-010界限量表!
品牌:
咨询电话:18863977737
• 带目镜观察的小巧显微镜单元。适于检测金属表面、半导体、液晶基板、树脂等。
• 多种显微镜镜体通常用作适用于专业器械的OEM (原厂委制) 产品,如那些利用YAG (近红外、可见、近紫外或紫外) 激光* 对半导体晶片进行检测和修补的设备。* 不保证激光系统产品的性能和安全性。
• 应用:切割、修整、校正、 给半导体电路做标记/ 薄膜(绝缘膜) 清洁与加工、液晶彩色滤光器的修复(校正错误)。还可用作光学观察剖面图以便探针分析半导体故障。
• 可用于红外光学系统*。应用:晶体硅的内部观察;红外光谱特征分析。* 需要红外光源和红外摄像机。
• 支持BF (亮视场)、DF (暗视场)、偏振光及微分干涉对比(DIC) 的型号(产品) 可用。
• 带有孔径光阑的柯勒照明是表面照明光学系统上的标准配件。
• 内倾转塔和超长工作距离的物镜确保了显微镜下的高可操作性。
型号 | FS70 | FS70-TH | FS70Z | FS70Z-TH | FS70L | FS70L-TH | FS70L4 | FS70L4-TH | ||
型号 | FS70S | FS70-THS | FS70ZS | FS70Z-THS | FS70LS | FS70L-THS | FS70L4S | FS70L4-THS | ||
聚焦调节 | 使用同心粗调(3.8mm/rev)和微调(0.1mm/rev)对焦轮(右/左)实现50mm行程范围 | |||||||||
图像 | 正像 | |||||||||
物镜筒镜 | 西登托夫型, 调节范围: 51 - 76mm | |||||||||
视场数 | 24mm | |||||||||
俯角 | - | 0°-20° | - | 0°-20° | - | 0°-20° | - | 0°-20° | ||
透过率 | 固定(目 镜/TV= 50%/50%) | 可调型(目 镜/管径= 100%/0%: 0%/100%) | 固定(目 镜/TV= 50%/50%) | 可调型(目镜/管径=100%/0%:0%/100%) | ||||||
防护滤光片 | - | 内置激光滤光片 | ||||||||
管径镜头 | 1x | 1x-2x放大 | 1x | |||||||
适用激光 | - | 1064/532/355nm | 532/266nm | |||||||
相机安装端口 | C-mount (适用适配器B选件) | 使用带TV接口的激光 | C-mount开关 (带绿色滤光片转换开关) | |||||||
照明系统(选件) | 亮视场反射照明 (科勒照明、带孔径光阑) 12V100W亮视场反射照明、无极亮度调节、光纤长度 | |||||||||
物镜 (用于观察) | M Plan Apo, M Plan Apo SL, G Plan Apo | |||||||||
物镜(用于激光切割) | - | M/LCD Plan NIR, M/LCD Plan NUV | M Plan UV | |||||||
载重 | 14.5kg | 13.6kg | 14.1kg | 13.2kg | 14.2kg | 13.5kg | 13.9kg | 13.1kg | ||
重量(主机) | 6.1kg | 7.1kg | 6.6kg | 7.5kg | 6.4kg | 7.2kg | 6.7kg | 7.5kg | ||
灯泡更换 | 标准: 卤素灯泡 (12V, 100W) (517181) | |||||||||
用于光纤传导照明装置 (12V, 100W) (378-700) |
注:镜体的载重不包括物镜镜头和目镜的重量。
主机;
相机(根据不同型号配置);
管径镜头(根据不同型号配置);
防护滤光片;
物镜(根据不同型号配置);
卤素灯泡;
照明系统:
亮视场反射照明 (科勒照明、带孔径光阑);
12V100W亮视场反射照明、无极亮度调节、光纤长度;
物镜:
用于观察:M Plan Apo, M Plan Apo SL, G Plan Apo;
用于激光切割:M/LCD Plan NIR,M/LCD Plan NUV,M Plan UV;