供应日本ESTOOL原装进口铣刀头型号丰富欢迎咨询
供应日本ESTOOL原装进口铣刀头型号丰富欢迎咨询
| 用途 | 类型:类型 | 系列名称: |
|---|
| 安装基板分割用 | 钻石眼睛切割左扭曲路由器 (切屑向下排出) | 3200系列 (Φ0.60 mm~2.50 mm)
ESTOOL |
一般外形加工用 | 钻石眼睛切割右扭曲路由器 (切屑向上排出) | HRF系列 (Φ0.80~2.00 mm) ESTOOL |
YRF系列 (Φ0.70~3.00 mm) ESTOOL |
DR系列(DR) (Φ0.60~3.175 mm) |
DR01系列 (Φ0.60~1.60 mm) |
狭缝(狭缝) 沉孔加工用 (向上切割) | 右扭转2片刀片立铣刀 | RBE系列 (Φ0.30 mm~3.175 mm) |
| 右扭曲三片刀片立铣刀 | RCE系列公司 (Φ0.80 mm~3.00 mm) |
狭缝(狭缝) 沉孔加工用 (向下切割) | 左扭转双刃立铣刀 | LBE系列产品 (Φ0.50 mm~2.00 mm) |
| 精加工面重视加工用 | 右扭转高耙2片刀片立铣刀 | HRE系列产品 (Φ0.80 mm~3.00 mm) |
印刷电路板相关产品
ESTOOL切削工具
| 产品名称: | 钻石切割左扭曲路由器(切屑向下排出) |
|---|
| 系列名称: | 3200系列:系列OEM产品 |
|---|
| 特长 | 高精度和长寿命的左扭转路由器位 |
|---|
| 用途 | 安装基板分割用 |
|---|
直径尺寸ΦD (公差) | Φ0.60 mm~Φ2.50 mm (+0.00/-0.04) |
|---|
有效沟长ΦLe (公差) | Φ3.0 mm~Φ10.0 mm (+0.50/-0.00) |
|---|
总长度(全长) (公差) | 38.1毫米 (+0.10/-0.20) |
|---|
|
|
|---|
| 产品图片(图片) |  |
|---|
| 型号(型号) | 直径(Mm)ΦD | 有效槽长(Mm)Le | 标准库存*1 |
|---|
| 3200-060 | 0.60 | 3.0 | ● |
| 3200-080 | 0.80 | 3.5 | ● |
| 3200-090 | 0.90 | 4.0 | △ |
| 3200-100 | 1.00 | 4.2 | ● |
| 3200-110 | 1.10 | 6.0 | △ |
| 3200-120 | 1.20 | 6.0 | ● |
| 3200-130 | 1.30 | 6.0 | △ |
| 3200-140 | 1.40 | 6.0 | ● |
| 3200-150 | 1.50 | 8.0 | ● |
| 3200-160 | 1.60 | 8.0 | △ |
| 3200-200 | 2.00 | 8.0 | △ |
| 3200-250 | 2.50 | 10.0 | △ |
| 备考 | *1:标准库存品 关于印记的产品联系我们.请给我。 |
|---|
|
|
|---|
Page Top
切削工具(路由器钻头)
| 产品名称: | 方块切割右扭曲路由器(切屑向上排出) |
|---|
| 系列名称: | HRF:HRF系列:系列 |
|---|
| 特长 | 高精度、长寿命的右扭转路由器位 |
|---|
| 用途 | 一般外形加工用 |
|---|
直径尺寸ΦD (公差) | Φ0.70 mm~Φ2.0 mm (+0.00/-0.02) |
|---|
有效沟长ΦLe (公差) | Φ3.5 mm~Φ10.0 mm (+0.50/-0.00) |
|---|
总长度(全长) (公差) | 38.1毫米 (+0.20/-0.10) |
|---|
|
|
|---|
| 产品图片(图片) |  |
|---|
| 型号(型号) | 直径(Mm)ΦD | 有效槽长(Mm)Le | 标准库存*1 |
|---|
| HRF070 | 0.70 | 3.5 | △ |
| HRF080 | 0.80 | 4.5 | ● |
| HRF090S | 0.90 | 4.5 | △ |
| HRF090 | 0.90 | 5.5 | △ |
| HRF 100S | 1.00 | 4.5 | △ |
| HRF 100 | 1.00 | 6.5 | ● |
| HRF 110 | 1.10 | 6.5 | ● |
| HRF 120 | 1.20 | 6.5 | ● |
| HRF 130 | 1.30 | 6.5 | △ |
| HRF 140 | 1.40 | 6.5 | ● |
| HRF 150 | 1.50 | 8.5 | ● |
| HRF 160 | 1.60 | 8.5 | ● |
| HRF 170 | 1.70 | 8.5 | △ |
| HRF 180 | 1.80 | 8.5 | △ |
| HRF 190 | 1.90 | 8.5 | △ |
| HRF 200 S | 2.00 | 8.5 | ● |
| HRF 200 | 2.00 | 10.0 | △ |
| 备考 | *1:标准库存品 关于印记的产品联系我们.请给我。 |
|---|
|
|
|---|
Page Top
| 产品名称: | 方块切割右扭曲路由器(切屑向上排出) |
|---|
| 系列名称: | YRF(射频)系列:系列 |
|---|
| 特长 | 高精度、长寿命的右扭转路由器位 |
|---|
| 用途 | 一般外形加工用 |
|---|
直径尺寸ΦD (公差) | Φ0.70 mm~Φ3.175 mm (+0.00/-0.02) |
有效沟长ΦLe (公差) | Φ3.5 mm~Φ12.0 mm (+0.50/-0.00) |
|---|
总长度(全长) (公差) | 38.1毫米 (±0.20) |
|---|
|
|
|---|
| 产品图片(图片) |  |
|---|
| 型号(型号) | 直径(Mm)ΦD | 有效槽长(Mm)Le | 标准库存*1 |
|---|
| YRF070 | 0.70 | 3.5 | ● |
| YRF080 | 0.80 | 4.5 | ● |
| YRF090 | 0.90 | 5.0 | ● |
| YRF100S | 1.00 | 4.5 | △ |
| YRF 100 | 6.5 | ● |
| YRF 110 | 1.10 | ● |
| YRF 120 | 1.20 | △ |
| YRF 130 | 1.30 | ● |
| YRF140 | 1.40 | △ |
| YRF 150 | 1.50 | 8.0 | △ |
| YRF 160 | 1.60 | ● |
| YRF 170 | 1.70 | △ |
| YRF 180 | 1.80 | △ |
| YRF 190 | 1.90 | ● |
| YRF200S | 2.00 | ● |
| YRF 200 | 10.0 | ● |
| YRF 210 | 2.10 | △ |
| YRF 220 | 2.20 | △ |
| YRF 230 | 2.30 | △ |
| YRF 238 | 2.38 | △ |
| YRF 240 | 2.40 | △ |
| YRF 250 | 2.50 | △ |
| YRF 260 | 2.60 | △ |
| YRF 270 | 2.70 | △ |
| YRF 280 | 2.80 | △ |
| YRF290 | 2.90 | 12.0 | △ |
| YRF 300 | 3.00 | ● |
| YRF310 | 3.10 | △ |
| YRF3175 | 3.175 | △ |
| 备考 | *1:标准库存品 关于印记的产品联系我们.请给我。 |
|---|
|
|
|---|
Page Top
| 产品名称: | 钻石路由器(一旦没有库存“DR01系列转移到“) |
| 系列名称: | 灾难恢复系列:系列 |
| 特长 | 专用材料的使用寿命长 |
| 用途 | 一般外形加工用 |
直径尺寸ΦD (公差) | Φ0.60 mm~Φ3.175 mm (+0/-0.03) |
| 有效沟长L | 8.0 mm至12.0 mm |
|
|
| 产品图片(图片) |  |
|---|
| 型号(型号) | 直径(Mm)ΦD | 有效槽长(Mm)L | 标准库存*1 |
|---|
| DR-180 | 1.80 | 8.0 |
|
| DR-200 | 2.00 | 8.0 |
|
| DR-240 | 2.40 | 10.0 |
|
| DR-300 | 3.00 | 10.0 |
|
| DR-3175 | 3.16 | 12.0 |
|
| 备考 | *1:标准库存品 0:准标准库存产品 无印:订单产品 一旦没有库存。“DR01系列转移到“。 |
|---|
| |
|---|
|
|
|---|
Page Top
| 产品名称: | 方块切割右扭曲路由器(切屑向上排出) |
|---|
| 系列名称: | DR01(DR01)系列:系列New:new |
|---|
| 特长 | 切屑排放性良好的专用材料,使用寿命长 |
|---|
| 用途 | 一般外形加工用 |
|---|
直径尺寸ΦD (公差) | Φ0.60 mm~Φ1.60 mm (+0/-0.03) |
|---|
| 有效沟长L | 3.0 mm至12.0 mm |
|---|
|
|
|---|
| 产品图片(图片) |  |
|---|
| 型号(型号) | 直径(Mm)ΦD | 有效槽长(Mm)L | 标准库存*1 |
|---|
| DR01-060 | 0.60 | 3.0 | ● |
| DR01-080 | 0.80 | 4.5 | ● |
| DR01-090 | 0.90 | 4.5 |
|
| DR01-100 | 1.00 | 4.5 |
|
| DR01-100L | 1.00 | 6.5 |
|
| DR01-110 | 1.10 | 4.5 |
|
| DR01-110L | 1.10 | 6.5 |
|
| DR01-120 | 1.20 | 5.0 |
|
| DR01-120L | 1.20 | 6.5 |
|
| DR01-130 | 1.30 | 5.0 |
|
| DR01-130L | 1.30 | 6.5 |
|
| DR01-140 | 1.40 | 6.5 |
|
| DR01-140L | 1.40 | 8.0 |
|
| DR01-150 | 1.50 | 6.5 |
|
| DR01-150L | 1.50 | 8.0 |
|
| DR01-160 | 1.60 | 6.5 |
|
| DR01-160L | 1.60 | 8.0 |
|
| DR01-170 | 1.70 | 8.0 |
|
| DR01-180 | 1.80 | 8.0 |
|
| DR01-190 | 1.90 | 8.0 |
|
| DR01-200 | 2.00 | 8.0 |
|
| DR01-210 | 2.10 | 8.0 |
|
| DR01-220 | 2.20 | 10.0 |
|
| DR01-230 | 2.30 | 10.0 |
|
| DR01-240 | 2.40 | 10.0 |
|
| DR01-250 | 2.50 | 10.0 |
|
| DR01-300 | 3.00 | 10.0 |
|
| DR01-3175 | 3.16 | 12.0 |
|
| 备考 | *1:标准库存品 0:准标准库存产品 无印:订单产品 |
|---|
|
|
|---|
|
|
|---|
| DR01·DR类型的推荐加工条件 |
|---|
| 钻头直径ΦD | 旋转数(旋转数) (Min)-1) | 送进速度. (mm/min) | 冲进速度. (mm/min) | 芯片加载(芯片) (µm/rev) |
|---|
| 0.60 | 60,000 | 330 | 100 | 5.5 |
| 0.80 | 380 | 200 | 6.3 |
| 0.90 | 55,000 | 7 |
| 1.00 | 510 | 300 | 9.3 |
| 1.10 | 50,000 | 635 | 13 |
| 1.20 | 47,000 | 760 | 16 |
| 1.30 | 45,000 | 900 | 20 |
| 1.40 | 40,000 | 23 |
| 1.50 | 38,000 | 24 |
| 1.60 | 36,000 | 1,000 | 600 | 28 |
| 1.70 |
| 1.80 | 34,000 | 29 |
| 1.90 |
| 2.00 | 27,000 | 37 |
| 2.10 |
| 2.20 | 25,000 | 40 |
| 2.30 |
| 2.40 | 24,000 | 42 |
| 2.50 | 22,000 | 45 |
| 3.00 | 20,000 | 50 |
| 3.16 |
Page Top
| 产品名称: | 右扭转2片刀片立铣刀 |
|---|
| 系列名称: | RBE,RBE系列:系列 |
|---|
| 特长 | 具有优异的沉孔底部表面粗糙度的路由器钻头 |
|---|
| 用途 | 用于狭缝和沉孔加工 |
|---|
直径尺寸D (公差) | Φ0.30 mm~Φ3.175 mm (+0/-0.02) |
|---|
| 有效沟长L | 1.1 mm至12.7 mm |
|---|
|
|
|---|
| 产品图片(图片) |  |
|---|
| 型号(型号) | 直径(Mm)ΦD | 有效槽长(Mm)L | 标准库存*1 |
|---|
| RBE-030 | 0.30 | 1.1 | ● |
| RBE-040 | 0.40 | 2.0 | ● |
| RBE-050 | 0.50 | 2.0 | ● |
| RBE-060 | 0.60 | 1.8 | ● |
| RBE-070 | 0.70 | 2.1 | ● |
| RBE-080 | 0.80 | 3.0 | ● |
| RBE-100 | 1.00 | 3.0 | ● |
| RBE-120 | 1.20 | 4.8 | ● |
| RBE-150 | 1.50 | 6.4 | ● |
| RBE-160 | 1.60 | 7.1 | ● |
| RBE-200 | 2.00 | 8.6 | ● |
| RBE-240 | 2.40 | 9.9 | ● |
| RBE-250 | 2.50 | 10.0 | ● |
| RBE-300 | 3.00 | 12.7 | ● |
| RBE-3175 | 3.16 | 12.7 | ● |
| 备考 | *1:标准库存品
|
|---|
|
|
|---|
|
|
|---|
Page Top
| 产品名称: | 左扭转双刃立铣刀 |
|---|
| 系列名称: | LBE,LBE系列:系列 |
|---|
| 特长 | 防止毛边碎裂·毛刺的对策,防止基板的晃动是很好的 |
|---|
| 用途 | 容易发生边缘碎裂的基板,引线的完成 |
|---|
直径尺寸D (公差) | Φ0.50 mm~Φ2.00 mm (+0/-0.02) |
|---|
| 有效沟长L | 1.8 mm至8.6 mm |
|---|
|
|
|---|
| 产品图片(图片) |  |
|---|
| 型号(型号) | 直径(Mm)ΦD | 有效槽长(Mm)L | 标准库存*1 |
|---|
| LBE-050 | 0.50 | 2.0 | ● |
| LBE-060 | 0.60 | 1.8 | ● |
| LBE-070 | 0.70 | 2.0 | ● |
| LBE-080 | 0.80 | 3.0 | ● |
| LBE-100 | 1.00 | 3.0 | ● |
| LBE-150 | 1.50 | 6.4 | ● |
| LBE-200 | 2.00 | 8.6 | ● |
| 备考 | *1:标准库存品
|
|---|
|
|
|---|
|
|
|---|
Page Top
| 产品名称: | 右扭曲三片刀片立铣刀 |
|---|
| 系列名称: | RCE系列:系列 |
|---|
| 特长 | 三片刀片规格提高加工效率 |
|---|
| 用途 | 用于狭缝和沉孔加工 |
|---|
直径尺寸D (公差) | Φ0.80 mm~Φ3.00 mm (+0/-0.02) |
|---|
| 有效沟长L | 5.0 mm至10.0 mm |
|---|
| 刀尖(尖) | 广场(广场) |
|---|
|
|
|---|
| 产品图片(图片) |  |
|---|
| 型号(型号) | 直径(Mm)ΦD | 有效槽长(Mm)L | 标准库存*1 |
|---|
| RCE-080 | 0.80 | 5.0 |
|
| RCE-100 | 1.00 | 5.6 |
|
| RCE-150 | 1.50 | 7.5 |
|
| RCE-200 | 2.00 | 8.6 |
|
| RCE-300 | 3.00 | 10.0 |
|
| 备考 | *1:标准库存品 0:准标准库存产品 无印:订单产品 |
|---|
|
|
|---|
|
|
|---|
Page Top
| 产品名称: | 右扭转高耙2片刀片立铣刀 |
|---|
| 系列名称: | HRE系列:系列 |
|---|
| 特长 | 锐利的刀尖设计,注重加工表面 |
|---|
| 用途 | 芳族聚酰胺基板,铝基板用 |
|---|
直径尺寸D (公差) | Φ0.80 mm~Φ2.00 mm (+0/-0.02) |
|---|
| 有效沟长 | 4.0 mm至8.0 mm |
|---|
| 刀尖(尖) | 鱼尾巴,鱼尾巴 |
|---|
|
|
|---|
| 产品图片(图片) |  |
|---|
| 型号(型号) | 直径(Mm)ΦD | 有效槽长(Mm)L | 标准库存*1 |
|---|
| HRE-080 | 0.80 | 4.0 |
|
| HRE-100 | 1.00 | 5.0 |
|
| HRE-100L | 1.00 | 6.5 |
|
| HRE-150 | 1.50 | 6 |
|
| HRE-200 | 2.00 | 8.0 |
|
| 备考 | *1:标准库存品 0:准标准库存产品 无印:订单产品 |
|---|
|
|
|---|
|
|
|---|
| RBE/LBE·REC·HRE类型的推荐加工条件 |
|---|
| 钻头直径ΦD | 旋转数(旋转数) (Min)-1) | 送进速度. (mm/min) | 冲进速度. (mm/min) | 芯片加载(芯片) (µm/rev) |
|---|
| 0.30-0.70 | 40,000-60,000 | 80-240 | 50-100 | 2-4 |
| 0.80-1.30 | 30,000-50,000 | 400-600 | 100-300 | 5-10 |
| 1.40-1.90 | 25,000-40,000 | 400-1,000 | 200-600 | 16-25 |
| 2.00-2.50 | 20,000-35,000 | 600-1,500 | 400-800 | 30-43 |
| 2.60-3.16 | 15,000-25,000 | 40-60 |