日本IMV判定振动计机器裁判员(VM-4431)
日本IMV判定振动计机器裁判员(VM-4431)
ISO振动评价标准
“振动程度测定器的要求事项10816-3:2009”中可以评价的振动计在旋转机械内部的故障预测中,根据振动值进行诊断是很有效的,但是第一次的很多人都被诊断方法所困扰。
为了让判断振动计机器裁判员从这样的烦恼中解脱出来,ISO振动评价标准配备了判断功能。任何人都可以通过一个按钮轻松诊断。
| 第(1)款 | 先生,先生。 |
|---|
| 频率范围(频率范围) | 加速度(加速度) | 5~10 kHz |
|---|
| 速度,速度 | 10~1000 Hz |
|---|
| 位移(位移) | 10~1000 Hz |
|---|
| 测量模式: | 加速度(加速度) | RMS,EQ PEAK |
|---|
| 速度,速度 | RMS,EQ PEAK |
|---|
| 位移(位移) | EQ PEAK,EQ P-P,RMS |
|---|
| 包络线函数; |
|---|
| 判定功能: | ISO振动程度判定(ISO 2954:2012) |
|---|
| 内置内存(内存) | 闪存16 GB |
|---|
| 显示器(显示器) | TFT彩色液晶 |
|---|
| 显示项目. | 剩余电池电量,剩余内存电量,测量值电平栏,时钟 |
|---|
| 输出接口(接口) | Φ3.5迷你插孔(振动波形输出)/USB Type-C(数据传输功能) |
|---|
| 电源 | 2个AA干电池,USB适配器电源 |
|---|
| 主体尺寸(尺寸) | 130(H)x67(W)x28(D)mm(包括突起) |
|---|
| 身体质量(质量) | 约230g(含电池) |
|---|
| 使用温度和湿度范围 | -10至+50℃,90%RH或更低 |
|---|
| 认证:认证 | CE标记(EMC指令) |
|---|
标准构成品.
| 交流适配器(AC适配器) | 用于拾取的短探针 TVM-4-B372 | 挂墙磁铁 A16 |
|---|
 |  | 
|