日本SUZUKI铃木SUW-30CT超音波切割刀
日本SUZUKI铃木超音波切割刀SUW-30 CTL
日本SUZUKI铃木超音波切割刀SUW-30 CD
日本SUZUKI铃木超音波切割刀SUW-30 CMH
换刀刃
| 手持式的 | 手指固定刀片 | 安装后刀片长度(Mm) | 厚度(Mm) | 材料质量. | 张/套 |
|
|---|
| SUW-30CT | 不要使用套件中的孔开过的刀片(一枚)。
 | M1 | 14 | 0.38 | SK | 40 |
|
- 将刀片放置在手持件上时,刀片长度将缩短约11 mm。
- ※关于刀刃的规格,恕不另行通知,可能会发生变更。
- ※关于刀片的购买,请向购买本品的销售店咨询。
超声刀具“SUW-30CT”诸元表
| 类型名称:类型名称 | SUW-30CT | SUW-30 CTL | SUW-30 CD | SUW-30 CMH |
|---|
| 振荡器(振荡器) | 额定输出功率 | 35W(连续可变) | 35W(连续可变) | 35W(连续可变) | 35W(连续可变) |
|---|
| 振荡频率;振荡频率 | 40 kHz的 | 40 kHz的 | 40 kHz的 | 40 kHz的 |
|---|
| 额定电源电压 | AC100V 50/60 Hz 0.7A | AC100V 50/60 Hz 0.7A | AC100V 50/60 Hz 0.7A | AC100V 50/60 Hz 0.7A |
|---|
| 振荡方法(振荡方法) | 自激振荡频率自动跟踪 | 自激振荡频率自动跟踪 | 自激振荡频率自动跟踪 | 自激振荡频率自动跟踪 |
|---|
| 尺寸:尺寸 | W180x D175 x H79(Mm) | W180x D175 x H79(Mm) | W180x D175 x H79(Mm) | W180x D175 x H79(Mm) |
|---|
| 重量 | 约1.6公斤 | 约1.6公斤 | 约1.6公斤 | 约1.6公斤 |
|---|
一块(件) | 振动子(儿) | 螺栓拧紧朗都班型 | 螺栓拧紧朗都班型 | 螺栓拧紧朗都班型 | 螺栓拧紧朗都班型 |
|---|
| 尺寸:尺寸 | φ24x L215(Mm) | φ24x L225(Mm) | φ34x L216(Mm) | φ26x L216(Mm) |
|---|
| 代码长度:代码长度 | 1.4米(米) | 1.4米(米) | 1.4米(米) | 2.0米(米) |
|---|
| 重量 | 0.1千克(千克) | 0.1千克(千克) | 0.3千克(千克) | 0.2千克(千克) |
|---|
| 覆盖材料的材料 | 侏罗纪黑色的 | 侏罗纪黑色的 | 侏罗纪白色的 部分铝(铝) | 铝(铝) 带冷却空气接头 (φ4) |
|---|
| 喇叭材质. | 钛合金(钛合金) | 钛合金(钛合金) | 钛合金(钛合金) | 钛合金(钛合金) |
|---|
| 输入方式(输入方式) | 脚踏开关类型 | 脚踏开关类型 | 手按开关类型 | 外部接点输入式 |
|---|
| 附属替换刀片 | M1 40张 (内1枚开孔,不可用) | L1 20张 | H1 20张 | H1 20张 |
|---|
| 适合替换刀片 | M1 | L1、L2、L3 | H1、H2、H3、H4、H5 | H1、H2、H3、H4、H5 |
|---|
| 更换刀片固定螺钉 | 荷罗塞特(薯条) 凹痕M3×4 mm
| 荷罗塞特(薯条) 凹痕M3×3 mm 使用数量:2个 | 荷罗塞特(薯条) 凹痕M3×4 mm
| 荷罗塞特(薯条) 凹痕M3×4 mm |
|---|